all dromoman members
Travel history
My visited countries
| Nr. | Country | Since | No. of visits | Trip description | Photos | Items | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Finland | 2007 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 104 | Vietnam | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 103 | Seychelles | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 102 | Marshall Islands | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 101 | Luxembourg | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 100 | Lithuania | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 99 | Latvia | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 98 | China | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 97 | Guam | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 96 | Federated States of Micron. | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 95 | Estonia | 2006 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 94 | Brunei | 2005 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 93 | Samoa | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 92 | Russia | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 91 | Peru | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 90 | Niue | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 89 | Nigeria | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 88 | Mexico | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 87 | Korea, South | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 86 | Ghana | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 85 | Fiji | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 84 | Cook Islands | 2004 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 83 | Sweden | 2003 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 82 | Sudan | 2003 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 81 | Iceland | 2003 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 80 | Denmark | 2003 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 79 | Yugoslavia (1945-2003) | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 78 | Yemen | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 77 | Vatican City (Holy See) | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 76 | Syria | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 75 | Poland | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 74 | New Caledonia | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 73 | Morocco | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 72 | Mauritius | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 71 | Liechtenstein | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 70 | Lesotho | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 69 | Japan | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 68 | Chile | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 67 | French Polynesia | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 66 | Argentina | 2002 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 65 | Taiwan | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 64 | New Zealand | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 63 | Libya | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 62 | Cape Verde | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 61 | Canada | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 60 | Brazil | 2001 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 59 | United Arab Emirates | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 58 | Uganda | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 57 | Turkey | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 56 | Thailand | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 55 | Tanzania | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 54 | Sri Lanka | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 53 | Singapore | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 52 | Saudi Arabia | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 51 | Romania | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 50 | Qatar | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 49 | Pakistan | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 48 | Oman | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 47 | Malta | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 46 | Maldives | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 45 | Malaysia | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 44 | Lebanon | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 43 | Kenya | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 42 | Jordan | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 41 | Italy | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 40 | Iran | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 39 | Indonesia | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 38 | India | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 37 | Egypt | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 36 | Bangladesh | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 35 | Bahrain | 2000 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 34 | Portugal | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 33 | Palestine | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 32 | Kuwait | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 31 | Israel | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 30 | Greece | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 29 | Cyprus | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 28 | Belgium | 1999 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 27 | Zimbabwe | 1998 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 26 | South Africa | 1998 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 25 | Slovenia | 1998 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 24 | Australia | 1998 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 23 | Philippines | 1997 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 22 | Macau | 1997 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 21 | Ireland | 1997 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 20 | Hong Kong | 1997 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 19 | Czech Republic | 1997 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 18 | United Kingdom | 1996 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 17 | Hungary | 1996 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 16 | France | 1996 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 15 | United States | 1994 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 14 | Netherlands | 1994 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 13 | Germany | 1994 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 12 | Austria | 1994 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 11 | Slovakia | 1993 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 10 | West Berlin (1949-1990) | 1989 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 9 | German Democratic Republic (1949-1990) | 1989 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 8 | Soviet Union (1922-1991) | 1987 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 7 | Bulgaria | 1986 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 6 | Tunisia | 1985 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 5 | Switzerland | 1984 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 4 | Spain | 1983 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 3 | Monaco | 1982 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 2 | Algeria | 1981 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
| 1 | Czechoslovakia (1918-1992) | 1971 | 1 visit | |||||||
|
||||||||||
